
| Capitale | Canberra |
|---|---|
| Langue | Langues anglaises |
| Religion | Anglicanisme 26,1%, 26% catholique, autres 24,3% Christianisme, non-Chrétien 11%, autres 12,6% |
| Régime politique | Monarchie fédérale constitutionnelle |
| Superficie | 7.686.850 Km² |
| Nombre d’habitants | 19.546.792 |
| Densité de population | 2,41 habitants au Km² |
| Monnaie | Dollar australien (AUD) |
| Décalage horaire | GMT +10 |
| Espérance de vie | total: 80 ans homme: 77,15 ans femme: 83 ans |
| Fête nationale | Jour De l’Australie, 26 Janvier (1788) |
| Taux d’alphabétisation | total: 100% homme: 100% femme: 100% % |
| PNB par habitant | $24.000 |
| Routes | total: 913.000 km |
| Réseau ferré | total: 33.819 km |
| Climat | Chaud et aride au centre, tropical au nord, avec une saison humide (de novembre à mars), tempéré au sud-est et sur le littoral méridional |
Les raisons d’y aller
- Les paysages : Le centre rouge, Ayers Rock, le territoire du Nord, Le Far North, L’Australie occidentale, L’Australie méridionale, La Tasmanie.
- Les côtes : La grande barrière de corail, L’archipel des Whitsunday, Fraser Island, La péninsule de Cobourg (côte Nord), La péninsule de Monkey Mia (côte Ouest), La Great Ocean Road (côte Sud).
- Les villes : Sydney, Canberra, Melbourne, Adélaide, Alice Springs, Perth, Brisbane, Cairns, Darwin.
- Les arts et la culture : Les aborigènes, Les arts contemporains.
- La faune : Les marsupiaux, Les espèces indigènes, La vie sous-marine.
- Les parcs et les réserves Le Parc National des Gawler Ranges, Le Parc Marin de la grande Baie Australienne, Tower Hill, Painted Hills, Daintree National Park.
- Les randonnées : Oceanway.







