juil 30

| Pays – Capitale | Chili – Santiago |
|---|---|
| Langue | Espagnol |
| Religion | Catholique 89%, Protestantisme, Judaïsme |
| Régime politique | République |
| Superficie | 756.950 Km² |
| Nombre d’habitants | 15.498.930 |
| Densité de population | 19,8 habitants au Km² |
| Monnaie | Peso chilien (CLP) |
| Décalage horaire | GMT -4 |
| Espérance de vie | total: 76,14 ans homme: 72,83 ans femme: 79,62 ans |
| Fête nationale | Jour De l’Indépendance, 18 Septembre (1810) |
| Taux d’alphabétisation | total: 95,2% homme: 95,4% femme: 95% % |
| PNB par habitant | $10.000 |
| Routes | total: 79.800 km |
| Réseau ferré | total: 6.702 km |
| Climat | Aride au nord, froid et humide à l’extrême sud, tempéré ailleurs |
Les raisons d’y aller
- L’Ile de Pacques : Le mont Maunga Terevaka, Le volcan Rano Kau, Le volcan Rano Raraku, La carrière de Puna Pau, Le musée anthropologique d’Hanga Roa, Le festival Tapati, Le village cérémoniel d’Orongo, Le site d’Ahu Tongariki, Le site d’Ahu Akivi, La grotte d’Ana Kai Tangata, Le site d’Ahu Hanga Te’e.






